
Här följer en förteckning över de viktigaste kartorna över Halmstad.
Information om kartorna över stadskärnan 1695-1797 med fastigheternas roteindelning på respektive karta hänvisar till nuvarande fastighetsbeteckning och gatuadresser. Se GHÅ 1986 sid 15-34.
| Söderlings karta 1695 | GHÅ 1981 | sid 20-25 | med borgarnas namn |
| GHÅ 1987 | sid 50-73 | ||
| Söderlings karta 1698 | GHÅ 1974 | sid 21 | tomtindelning och ägarnas namn |
| Aveleens koppastick över Halmstad 1710 | |||
| Wetters karta 1750 | med tomtindelning och ägarnas namn | ||
| Ekholms karta 1797 | med tomtindelning | ||
| Stadskarta 1847 | GHÅ 1970 | sid 96 | |
| Stadskarta 1857 | GHÅ 1970 | sid 97 | |
| Utanför stadskärnan | |||
| Örnehufvuds rekognonceringsskiss 1644 | GHÅ 1981 | sid 18-19 | |
| Övraby 1775 | |||
| Slottsmöllan 1776 | GHÅ 1979 | sid 49 | |
| Västra Gärdet och Söder Storskifte 1801 | |||
| Sperlingsholms arrendegårdar 1802 | GHÅ 1974 | sid 80 | |
| Snöstorps bys utmarker 1806 | GHÅ 1989 | sid 51-57 | med alla fastigheter på Östra utmarken, Laholmvägen och Snöstorpsvägen |
| GHÅ 1990 | sid 172-183 | ||
| Karta över trädgårdarna på Norr 1811 | GHÅ 1978 | sid 28-32 | med jordägarnas namn |
| Halmstads norra vång 1811 | |||
| Norr utom staden Storskifte 1819 | GHÅ 1992 | sid 58-78 | |
| Halmstad med dess omgivning, Ljunggren 1855 | |||
| Fredriksvall 1859 | GHÅ 1989 | sid 58-71 | |
| Tomtindelning utanför stadskärnan 1874
|
|||
| Halmstads slottsjord 1915 | GHÅ 1995 | sid 100-101 | |
| Karta över Halmstad 1949
Hallands turisttrafikförening |
![]() |
||
| Turistkarta över Halmstad 1960
Halmstads stadsingenjörskontor |
![]() |
| Karta Halmstad 1986 | |||
| Karta Halmstad 2000 | |||

